| Introducción al problema de la medida y su relación con la decoherencia, por C Miguel BARRIUSO | 20 AGO 2022 | 
 
| Breve introducción a los problemas de contorno de ecuaciones diferenciales ordinarias | 20 AGO 2022 | 
  
| Conceptos Obsoletos en Física.  Estrellas fugaces y cápsulas espaciales, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 20 AGO 2022 | 
| Introducción al Electromagnetismo, por Enrique CANTERA | 20 AGO 2022 | 
 	    
| Matemáticos actuales. Ruth Ingrid Michler, Geometría algebráica, cohomología, singularidades | 20 AGO 2022 | 
| El enigmático proceso de ensamblaje de la galaxia del Sombrero | 20 AGO 2022 | 
 	 	    
| Observación astronómica en agosto 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 01 AGO 2022 | 
  	  	  	  	  
	  
	  
| Introducción a la Mecánica Cuántica, por Enrique CANTERA | 23 JUL 2022 | 
 
| El orígen fenomenológico de la Teoría Ergódica, por Ulíses CÁRCAMO | 23 JUL 2022 | 
  
| Conceptos Obsoletos en Física.  Léxico que oculta, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 23 JUL 2022 | 
| Notas para un Curso de Electricidad, por José Jesús MENA DELGADILLO | 23 JUL 2022 | 
 	    
| Matemáticos actuales. Svetlana Yakovlevna Jitomirskaya, Operadores espectrales cuasiperiódicos, aleatoriedad | 23 JUL 2022 | 
| Estudio fotométrico de Messier 13. Nuevas estrellas variables (I), por Francisco VIOLAT BORDONAU | 23 JUL 2022 | 
 	 	    
| Observación astronómica en julio 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 01 JUL 2022 | 
  	  	  	    
| El bosón de Higgs, por Alejandra MELFO | 25 JUN 2022 | 
 
| Introducción al modelo copernicano y la gravitación de Newton, por Enrique CANTERA DEL RÍO | 25 JUN 2022 | 
  
| Conceptos Obsoletos en Física. Curvas características lineales, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 25 JUN 2022 | 
| Matemáticos actuales. Gloria Conyers Hewitt, Teoría de grupos, Álgebra abstracta | 25 JUN 2022 | 
 	    
| Matemática Recreativa. Bino, el polinomio, por Pascual PEIRÓ CODINA | 25 JUN 2022 | 
| Los agujeros negros supermasivos con la mayor resolución posible, por Rocco LICO | 25 JUN 2022 | 
 	 	    
| Observación astronómica en junio 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 01 JUN 2022 | 
  	  	  
| Lógica Difusa. Una introducción práctica, por Carlos GONZÁLEZ MORCILLO | 28 MAY 2022 | 
 
| Geometría fractal y geometría euclidiana, por Vera DE SPINADEL | 28 MAY 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. Energía interna y calor, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 28 MAY 2022 | 
| Un esquema general para la entender la decoherencia en el contexto de la medición cuántica, por Sebastián FORTIN | 28 MAY 2022 | 
   
| Matemáticos actuales. Philip Griffiths, Geometría algebráica, Teoría de Hodge, Teoría de Moduli | 28 MAY 2022 | 
 
| Los blázares. Las fuentes de emisión continua más intensas observadas, por Giacomo BONNOLI | 28 MAY 2022 | 
 	 	  
| Observación astronómica en mayo 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 01 MAY 2022 | 
  	  
| El significado filosófico de la teoría cuántica de campos por Rafael Andrés ALEMAÑ BERENGUER | 30 ABR 2022 | 
 
| Sobre la integración por serie de ecuaciones diferenciales ordinarias | 30 ABR 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. Evaporación y ebullición, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 30 ABR 2022 | 
| El Principio de Mínima Acción y el Teorema de Noether, por Sergio FERRANDO SOLERA | 30 ABR 2022 | 
   
| Matemáticos actuales. Endre Szemerédi, Matemática discreta, teoría de números, combinatoria extrema, informática teórica | 30 ABR 2022 | 
 
| Resolver el puzzle de los planetas extrasolares, por Camilla DANIELSKY | 30 ABR 2022 | 
 	  
| La lógica matemática, una disciplina en busca de encuadre, por José FERREIRÓS | 02 ABR 2022 | 
 
| Operadores y funcionales lineales, por Isabel MARRERO | 02 ABR 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. Los polos magnéticos de un solenoide, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 02 ABR 2022 | 
| Cuerdas y supercuerdas, por Antonio RINCÓN CÓRCOLES | 02 ABR 2022 | 
    
| Matemáticos actuales. Timothy John Pedley, Matemática aplicada, mecánica de fluídos, flujo fisiológico | 02 ABR 2022 | 
 
| La vida de las estrellas y los planetas, por Juan FABREGAT | 02 ABR 2022 | 
 	  
| Observación astronómica en abril 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 02 ABR 2022 | 
   
| El problema de la ergodicidad en Mecánica Estadística, por Olimpia LOMBARDI | 05 MAR 2022 | 
 
| Hablando de geodésicas | 05 MAR 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. La fricción estática, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 05 MAR 2022 | 
 
     
| Fundamentos de mecánica de fluidos, por Hugo Darío PASINATO | 05 MAR 2022 | 
    
| Matemáticos actuales. Marie Françoise Ouedraogo, Álgebras de Lie, Operadores pseudodiferenciales | 05 MAR 2022 | 
 
| Un acercamiento a las galaxias primigenias, por Carolina KEHRIG | 05 MAR 2022 | 
 	  
| La corriente estelar de la galaxia enana de Sagitario, por David MARTINEZ DELGADO | 05 MAR 2022 | 
    
| Física: Teoría de la gravitación newtoniana y electromagnetismo, por Narciso ROMÁN ROY | 05 FEB 2022 | 
 
| Ajuste de Funciones. Método de los mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales | 05 FEB 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. EL Principio de Huygens, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 05 FEB 2022 | 
 
     
| Matemáticas y Arte: una pincelada, por Danilo MAGISTRALI | 05 FEB 2022 | 
    
| Matemáticos actuales. Palle Erik Tikob Jorgensen, Álgebra de operadores, análisis armónico, física aplicada | 05 FEB 2022 | 
 
| Fusión de galaxias. Generación de un blázar, por Silbia LÓPEZ DE LACALLE | 05 FEB 2022 | 
 	  
| Observación astronómica en febrero 2022, por Germán PUERTA RESTREPO | 01 FEB 2022 | 
 	  	  
| Introducción a las ondas gravitacionales, por Claudia MORENO, R. GARCÍA-SALCEDO, Arturo LARA y Jaime RAMIREZ | 08 ENE 2022 | 
 
| Elementos de Sistemas Dinámicos Discretos y Continuos, por Alexander MORENO SÁNCHEZ | 08 ENE 2022 | 
| Conceptos Obsoletos en Física. La fuerza recuperadora, por Friedrich HERRMANN, Georg JOB y Nelson ARIAS ÁVILA | 08 ENE 2022 | 
      
| Fundamentos de radiación, por Miguel FERRANDO y Alejandro VALERO | 08 ENE 2022 | 
    
| Matemáticos actuales. Fan Rong K. Chung Graham, Teoría de grafos, gráficos combinatorios, teoría de Ramsey | 08 ENE 2022 | 
 
| Estudio fotométrico de Messier 13. Campaña del año 2021 (II). La nueva variable V64, por Francisco VIOLAT BORDONAU | 08 ENE 2022 | 
 
| Observación astronómica en enero 2022, POR Germán PUERTA RESTREPO | 01 ENE 2022 |